台塑六輕
|
|
| ●使用者/群組/部門定義 | ●樣品類別定義 |
| ●分析實驗室定義 | ●樣品容器種類定義 |
| ●分析方法定義(版本控制) | ●例行性樣品排程定義 |
| ●分析群組與檢驗規範定義 | ●假日定義 |
| ●分析權限定義(授權給群組) | ●ISO文件線上查詢 (HTML或WORD格式) |
| ●工場與取樣點定義 | ●特殊數據結果代碼設定 |
| ●工場停爐/開爐設定 | |
| ●例行性樣品自動登錄 | ●數據審核許可(自動/單支/整批審核) |
| ●單一樣品手動登錄 | ●樣品查詢 (依各種條件) |
| ●整批樣品手動登錄 | ●樣品修改記錄查詢 |
| ●登錄樣品增減分析方法 | ●分析結果報表 |
| ●刪除樣品 | ●分析工作清單 |
| ●數據輸入/修改 (修改原因記錄) | |
| ●自訂範圍之分析結果報表 | ●工場每月分析頻率統計 |
| ●定時遠端自動列印分析結果報表 | ●QC管制圖 (可多重視窗) |
| ●工場檢驗日報表 | ●ChemStation儀器連線 |
| ●工廠特殊設計報表 | ●Variant GC 儀器連線 |
| ●COA報表 | |